LLC formation fee under $75 (2026)
13 states: Montana, Kentucky, Arkansas, Arizona, Colorado, Iowa, Michigan, Mississippi, Missouri, New Mexico, Hawaii, Utah and California. Each fee is the one-time charge to the state; Mainstay Filing, our best overall pick, files it for $199 a year including the registered agent.
| State | Filing fee | Document |
|---|---|---|
| Montana | $35 | Articles of Organization |
| Kentucky | $40 | Articles of Organization - Profit Limited Liability Company (KLC) |
| Arkansas | $45 | Certificate of Organization for Limited Liability Company (LL-01) |
| Arizona | $50 | Articles of Organization (L010) |
| Colorado | $50 | Articles of Organization |
| Iowa | $50 | Certificate of Organization |
| Michigan | $50 | Articles of Organization (CSCL/CD-700) |
| Mississippi | $50 | Certificate of Formation (F0100) |
| Missouri | $50 | Articles of Organization (LLC-1) |
| New Mexico | $50 | Articles of Organization |
| Hawaii | $51 | Articles of Organization for Limited Liability Company (LLC-1) |
| Utah | $59 | Certificate of Organization |
| California | $70 | Articles of Organization (LLC-1) |
Fees re-read from official sources, October 20, 2026.